产品概述
集中式脉冲滤筒除尘器是由深圳市天得一环境科技有限公司自主研发制作的高效除尘设备,模块化设计、点对点在线清灰,运行阻力低。清灰彻底,可配置重力卸灰或电动卸灰装置,实现智能收灰。
滤筒除尘器
集中式脉冲滤筒除尘器是由深圳市天得一环境科技有限公司自主研发制作的高效除尘设备,模块化设计、点对点在线清灰,运行阻力低。清灰彻底,可配置重力卸灰或电动卸灰装置,实现智能收灰。
1、除尘效率高,滤芯除尘器可捕集粒径在0.3微米的细小粉尘,除尘效率可达99.99%以上;
2、单个滤芯过滤面积大,设备体积小、节省占地空间;
3、安装方式灵活,可以分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式。
型号 | 外形尺寸(mm) | 处理风量m³/h | 重量KG | 滤筒数量 | 过滤面积(㎡) | 过滤效率 | 风机功率(kw) | 噪音(dB) |
TDY-LTQ-ZT1-10 | 1700*1700*4860 | 10000 | 1285 | 16 | 192 | 99% | 15 | 80±2 |
TDY-LTQ-ZT1-20 | 2500*1700*4860 | 20000 | 1908 | 24 | 288 | 99% | 22 | 80±2 |
TDY-LTQ-ZT1-30 | 3300*1700*5260 | 30000 | 2486 | 32 | 384 | 99% | 30 | 82±2 |
TDY-LTQ-ZT1-35 | 3300*2100*5370 | 35000 | 2894 | 40 | 480 | 99% | 37 | 84±2 |
TDY-LTQ-ZT1-45 | 4100*2100*5370 | 45000 | 3456 | 50 | 600 | 99% | 45 | 86±2 |
TDY-LTQ-ZT1-50 | 4900*2100*5370 | 50000 | 4018 | 60 | 720 | 99% | 55 | 86±2 |
TDY-LTQ-ZT1-60 | 4900*2500*5370 | 60000 | 4527 | 72 | 964 | 99% | 55 | 86±2 |
TDY-LTQ-ZT1-70 | 5700*2500*5370 | 70000 | 5155 | 82 | 984 | 99% | 75 | 88±2 |
主要应用于焊接、打磨、切割、喷砂等场所,通过管网收集将粉尘气体输送至除尘器进口,根据粉尘特性选择不同滤材及过滤风速,实现粉尘与气流的有效分离和净化。